Продукт, который мы предлагаем, отличается высоким качеством и доступными ценами прямо от производителя.
Однако, стоимость транспортировки и таможенные расходы будут рассчитаны отдельно, в зависимости от конкретных условий доставки и места назначения. Мы предлагаем прозрачные и конкурентоспособные цены, чтобы обеспечить вас наилучшими условиями при покупке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДОРАБОТКИ УСТАНОВОК FORWARD C6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ FORWARD C6
| ГЛУБИНА БУРЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| Буровая штанга/Колонковая труба | Глубина скважины (метры) | Глубина скважины (футы) |
| BRQ/BQ | 2009 | 6590 |
| BRQTK/BQTK | 2504 | 8215 |
| NRQ/NQ/NQ2 | 1534 | 5032 |
| NRQ V-WALL | 1721 | 5646 |
| HRQ/HQ | 1299 | 4261 |
| HRQ V-WALL | 1390 | 4560 |
| PHD/PQ | 980 | 3215 |
Значения были рассчитаны для вертикальной, прямой, очищенной скважины с использованием подъёмника 8000кг. (тяга одинарным тросом). Фактическая глубина бурения зависит от вида буровых труб, условий, методов бурения и инструмента.
|
ДВС (ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ) |
|
|---|---|
| Cummins 6CTA8.3-C240 дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и интеркулером | |
| Объем двигателя | 8.3 л |
| Мощность (макс.) при частоте вращения 2500 об./мин | 179 кВт/240 л.с. |
| Сертификация выбросов | EU II |
|
ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ И СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ КАРЕТКИ |
||
|---|---|---|
| (Гидромотор вращения каретки на макс./мин. объеме, ДВС на 2200 об./мин) | ||
| Скорость вращения об./мин | Вращающий момент н/м | |
| 1ая передача | 0 – 366 | 6 560 – 5 216 |
| 2ая передача | 450 – 1 250 | 4 720 – 2 924 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость вращения и вращающий момент на выходе регулируются бесступенчато в каждом диапазоне передач. Фактическая скорость вращения определяется оборотами ДВС и настройками объема гидромотора вращения каретки.
|
ВРАЩАТЕЛЬ |
|
|---|---|
| Буровая штанга PQ проходит в шпиндель вращателя 121 мм. | |
| Гидромотор вращения | Гидромотор марки SAM с регулируемой скоростью вращения, реверсивный. |
| Механическая трансмиссия | 2-ступенчатая |
| Передаточные числа | 1ая - 8,78:1 |
| Передаточные числа | 2ая - 2,7:1 |
| Конечная передача | Прямозубая шестерня |
| Боковое смещение каретки | Гидравлические управление |
| Гидравлический зажимной патрон PQ | Гидравлическое открывание, пружинное закрывание |
| Гидравлический зажимной патрон PQ | Осевая грузоподъемность 244 640 Н |
| Смазка каретки вращения | Принудительная подача смазки на подшипники |
| Фильтрование масла для смазки каретки вращения | Масляный фильтр высокого давления 25 микрон |
|
БУРОВАЯ МАЧТА И СИСТЕМА ПОДАЧИ |
|
|---|---|
| Ход подачи | 3.8 м |
| Подача-тяга | 230 000 Н |
| Усилие подачи | 110 000 Н |
| Длина штанги | 6 м |
| Угол забуривания | 45º - 90º |
|
ЛЕБЕДКИ |
||
|---|---|---|
| Главная лебедка | ||
| Двухскоростной мотор | ||
| Пустой барабан | Максимальная грузоподъемность | 12 000 кг |
| Cкорость подъема (одинарный трос) | Высокая скорость (пустой барабан) | 85 м/мин |
| Cкорость подъема (одинарный трос) | Низкая скорость (пустой барабан) | 50 м/мин |
| Главный трос | 22 мм | |
| Трос ССК | 6 мм | |
| Минимальное сопротивление разрыву | 25 600 кг | |
| Штангодержатель | PWT | |
| Лебедка ССК | ||
| Натяжение троса | Пустой барабан | 2 000 кг |
| Натяжение троса | Полный барабан | 425 кг |
| Скорость намотки | Пустой барабан | 121 м/мин |
| Скорость намотки | Полный барабан | 430 м/мин |
| Емкость барабана (обжим 6 мм) | 2 000 м | |
| Минимальное сопротивление разрыву | 3 420 кг |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
|---|---|
| Объем топливного бака | 200 л |
| Угол забуривания | 45-90° |
|
БУРОВОЙ НАСОС FMC |
|
|---|---|
| Трехпоршневой насос на выбор, с ручным переключением КПП или бесступенчатым изменением подачи | |
| Объем | 0 - 140 л/мин |
| Давление | 0 - 8 Мпа |
|
ВЕС И ГАБАРИТЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ |
|
|---|---|
| Вес | 10 500 кг. |
| Габариты (Д×Ш×В) |
6 400×2 250×2 505 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cummins |
| Страна производитель | Китай |
| Тип буровой установки | Самоходная |
| Частота вращения бурового снаряда | 5216 об/мин |
| Состояние | Новое |
| Характеристики ходовой | |
| Тип ходовой | Гусеничное шасси |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина | 6400 мм |
| Ширина | 2250 мм |
| Высота | 2505 мм |
| Вес | 10500 кг |